Gemini 3與競(jìng)品的對(duì)比數(shù)據(jù) 原創(chuàng)
2025 年 11 月 18 日,Google 正式發(fā)布了 Gemini 3,這是其迄今為止最強(qiáng)大的多模態(tài) AI 模型,標(biāo)志著 AI 行業(yè)進(jìn)入了一個(gè)全新的競(jìng)爭(zhēng)階段?
。作為 Google DeepMind 與 Google Brain 合并后的集大成之作,Gemini 3 在多模態(tài)理解、推理能力、代碼生成和數(shù)學(xué)運(yùn)算等核心領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了跨越式突破,在多項(xiàng)權(quán)威基準(zhǔn)測(cè)試中全面超越了 OpenAI 的 GPT-5.1 和 Anthropic 的 Claude Sonnet 4.5?
。?
從技術(shù)演進(jìn)的角度看,Gemini 3 代表了 Google 在 AI 領(lǐng)域的戰(zhàn)略反攻。自 ChatGPT 橫掃全球以來(lái),Google 一度被認(rèn)為在 AI 競(jìng)賽中處于被動(dòng)地位。然而,通過(guò) DeepMind 與 Google Brain 的深度整合,以及對(duì)原生多模態(tài)架構(gòu)的持續(xù)投入,Google 在短短兩年內(nèi)實(shí)現(xiàn)了從追趕者到領(lǐng)導(dǎo)者的角色轉(zhuǎn)換。這種轉(zhuǎn)變不僅體現(xiàn)在技術(shù)指標(biāo)的突破上,更反映在產(chǎn)品落地的全面性和生態(tài)整合的深度上。
我們今天來(lái)看看Gemini 3有哪些亮眼的數(shù)據(jù)。
表格數(shù)據(jù)均來(lái)自文檔提及的權(quán)威測(cè)試結(jié)果,突出Gemini 3在多模態(tài)融合、深度推理、長(zhǎng)文本處理等核心領(lǐng)域的壓倒性優(yōu)勢(shì)。
| 核心特性 | 優(yōu)勢(shì)表現(xiàn) | 對(duì)比競(jìng)品(GPT-5.1/Claude Sonnet 4.5) | 權(quán)威測(cè)試佐證 |
|---|---|---|---|
| 原生多模態(tài)架構(gòu) | 1. 徹底原生設(shè)計(jì),無(wú)外掛編碼器,跨模態(tài)推理深度融合<br>2. 軟token技術(shù)降低計(jì)算成本<br>3. 視覺(jué)理解與邏輯推理一體化 | 1. GPT-5.1:ScreenSpot-Pro僅3.5%(Gemini為72.7%)<br>2. Claude:Video-MMMU不足70%(Gemini為87.6%) | MMMU-Pro:81.0%<br>Video-MMMU:87.6% |
| 推理能力 | 1. 支持10-15步連貫邏輯推理<br>2. Deep Think模式突破scaling law限制<br>3. 博士級(jí)學(xué)術(shù)推理水平 | 1. GPT-5.1:Humanity’s Last Exam 26.5%(Gemini為37.5%)<br>2. Claude:LMArena得分遠(yuǎn)低于1501 Elo | LMArena:1501 Elo<br>GPQA Diamond:93.8% |
| 長(zhǎng)上下文處理 | 1. 支持100萬(wàn)token窗口<br>2. 長(zhǎng)文本理解準(zhǔn)確率高 | 1. GPT-5.1:MRCR v2 61.6%(Gemini為77.0%)<br>2. Claude:MRCR v2僅47.1% | MRCR v2(128k tokens):77.0% |
| 代碼生成 | 1. 系統(tǒng)級(jí)應(yīng)用生成能力(如Web版macOS)<br>2. 支持20+編程語(yǔ)言及小眾語(yǔ)種<br>3. 終端操作能力強(qiáng) | 1. GPT-5.1:LiveCodeBench Pro低200+分<br>2. Claude:Terminal-Bench 2.0僅42.8%(Gemini為54.2%) | WebDev Arena:1487 Elo<br>LiveCodeBench Pro:2439分 |
| 數(shù)學(xué)運(yùn)算 | 1. AIME 2025裸考95%、工具輔助100%<br>2. 高難度數(shù)學(xué)問(wèn)題準(zhǔn)確率20倍提升 | 1. GPT-5.1:MathArena Apex僅1.0%(Gemini為23.4%)<br>2. Claude:AIME裸考87%(Gemini為95%) | AIME 2025:95%(裸考)<br>MathArena Apex:23.4% |

















