sql server系統(tǒng)表中sysaltfiles的說明
作者:佚名
下面將為您介紹sql server系統(tǒng)表中的sysaltfiles表,包括其列名、數(shù)據(jù)類型等,供您參考,希望對(duì)您學(xué)習(xí)SQL數(shù)據(jù)庫(kù)能有所幫助。
sql server系統(tǒng)表有多個(gè),下面就將為您介紹其中的sysaltfiles表,如果您對(duì)sql server系統(tǒng)表方面感興趣的話,不妨一看,對(duì)您更好理解sql server系統(tǒng)表會(huì)有些幫助。
在特殊情況下,sql server系統(tǒng)表中sysaltfiles表包含與數(shù)據(jù)庫(kù)中的文件相對(duì)應(yīng)的行。該表存儲(chǔ)在master數(shù)據(jù)庫(kù)中。
| 列名 | 數(shù)據(jù)類型 | 描述 |
|---|---|---|
| fileid | smallint | 每個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)的唯一文件標(biāo)識(shí)號(hào)。 |
| groupid | smallint | 文件組標(biāo)識(shí)號(hào)。 |
| size | int | 文件大小(以 8 KB 頁(yè)為單位)。 |
| maxsize | int | 最大文件大小(以 8 KB 頁(yè)為單位)。0 值表示不增長(zhǎng),–1 值表示文件應(yīng)一直增長(zhǎng)到磁盤已滿。 |
| growth | int | 數(shù)據(jù)庫(kù)的增長(zhǎng)大小。0 值表示不增長(zhǎng)。根據(jù)狀態(tài)的值,可以是頁(yè)數(shù)或文件大小的百分比。如果 status 為 0x100000,則 growth 是文件大小的百分比;否則是頁(yè)數(shù)。 |
| status | int | 僅限內(nèi)部使用。 |
| perf | int | 保留。 |
| dbid | smallint | 該文件所屬數(shù)據(jù)庫(kù)的數(shù)據(jù)庫(kù)標(biāo)識(shí)號(hào)。 |
| name | nchar(128) | 文件的邏輯名稱。 |
| filename | nchar(260) | 物理設(shè)備的名稱,包括文件的完整路徑。 |
【編輯推薦】
責(zé)任編輯:段燃
來源:
互聯(lián)網(wǎng)

















